冷室壓鑄機 DC-800V3C
此800T機型適用於V3C系列
- 鎖模力 800 噸
- 柱內尺寸 950 x 950 mm
- 最大實射出重量 10.7 kg
- 夾模厚度 400 - 950 mm
| 名稱 | 單位 | 數值 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 電氣系統 | PLC + MMI | |||
| 射出方式 | 四段射出 | ||||
| 多段射出 | 選配 | ||||
| 鎖模機構 | 鎖模 | ton | 800 | ||
| 機壁尺寸 | mm | 1432 x 1432 | |||
| 大柱內實寸 | mm | 950 x 950 | |||
| 模面開度 | mm | 760 | |||
| 模厚 | mm | 400 - 950 | |||
| 射出 | 射出力 | ton | 63 | ||
| 增壓比 | 2.55 | ||||
| 油壓缸行程 | mm | 680 | |||
| 沖頭突出量 | mm | 300 | |||
| 射出位置 | -250 | ||||
| 壓缸射出壓力 | kg/cm² | 110 - 140 | |||
| 最大射出速度(以上) | m/s | 7 | |||
| 標準柱塞頭直徑 | mm | Ø80 / Ø90 / Ø100 | |||
| 押出 | 押出力 | ton | 36 | ||
| 押出行程 | mm | 125 | |||
| 中子 | 中子no.1取出口 | pt | 3/4" x 2 | ||
| 中子no.2取出口 | pt | 3/4" x 1 | |||
| 中子no.3取出口 | pt | 3/4" x 1 | |||
| 鑄造能力 | 射料推頭直徑 | mm | Ø80 | Ø90 | Ø100 |
| 射出壓力 | kg/cm² | 600 - 1200 | 480 - 960 | 385 - 770 | |
| 鑄造面積 | cm² | 660 - 1320 | 830 - 1660 | 1040 - 2088 | |
| 射出容量 | cm³ | 2635 | 3340 | 4120 | |
| 射出重量 | kgs | 6.8 | 8.7 | 10.7 | |
| 冷卻水 | 冷卻水入口管徑 | Rc PT | 1-1/4" | ||
| 冷卻水出口管徑 | Rc PT | 2-1/2" | |||
| 油冷卻入口管徑 | Rc PT | 1" | |||
| 油冷卻出口管徑 | Rc PT | 1" | |||
| 模具冷卻調整閥(定模) | 3/8" x 11 | ||||
| 模具冷卻調整閥(動模) | 3/8" x 15 | ||||
| 必要冷卻水(油冷卻器) | L/min | 100 | |||
| 必要冷卻水(模具) | L/min | 70 - 150 | |||
| 馬達 | 馬達容量 | kw | 45 | ||
| 電源 | V | AC220/380 | |||
| 機械 | 機械尺寸(長 x 寬 x 高) | mm | 8600 x 3600 x 3100 | ||
| 機械重量 | ton | 39 | |||
| 液壓油(廠家自購) | L | 1600 | |||
模面圖