SPV-N/SPV-N2 伺服型
| 單位 | SPVN-15 | SPVN-25 | SPVN-42 | |
|---|---|---|---|---|
| 適用機器 | DC-150 | DC-250 | DC-420 | |
| 噴嘴數 | pcs | 20 | 28 | 36 |
| 吹氣管數 | pcs | 30 | 34 | 38 |
| 上下行程 | mm | 1000 | 1200 | 1320 |
| 驅動源 | kW | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
| 空壓源 | kg/cm² | 4 ~ 6(1" Port) | ||
| 空氣消耗量 | NL/min | 110(相當於15HP空氣壓縮機) | ||
SPV 型
| 單位 | SPV-15 | SPV-25 | SPV-42 | |
|---|---|---|---|---|
| 適用機型 | DC-150 | DC-250 | DC-420 | |
| 噴霧管數 | pcs | 34 | ||
| 吹氣管數 | pcs | 14 | ||
| 上下行程 | mm | 1000 | 1200 | 1320 |
| 驅動源 | kW | 0.75 | ||
| 空壓源 | kg/cm² | 4 ~ 6(1" Port) | ||
| 空氣消耗量 | NL/min | 140(相當於15HP空氣壓縮機) | ||
| 儲氣桶 | Liter | 250 ~ 300 | ||
SPV-800 型
| 單位 | SPV-800 | |||
|---|---|---|---|---|
| 適用機型 | DC-650 / DC-800 | |||
| 噴霧管數 | pcs | 50 | ||
| 吹氣管數 | pcs | 23 | ||
| 上下行程 | mm | 1320 | ||
| 驅動源 | kW | 1.5 | ||
| 空壓源 | kg/cm² | 4 ~ 6(1" Port) | ||
| 空氣消耗量 | NL/min | 140(相當於15HP空氣壓縮機) | ||
| 儲氣桶 | Liter | 400 | ||