冷室壓鑄機 DC-250V4N
此250噸機型適用於V3C / V4N系列
- 鎖模力 250 噸
- 空打射速 6 米/秒以上
- 柱內尺寸 585 x 585 mm
- 夾模厚度 250 - 600 mm
| 名稱 | 單位 | 數值 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 電氣系統 | PLC + MMI | |||
| 射出方式 | 三段射出 | ||||
| 多段射出 | 選配 | ||||
| 鎖模機構 | 鎖模 | ton | 250 | ||
| 機壁尺寸 | mm | 890 x 890 | |||
| 大柱內實寸 | mm | 585 x 585 | |||
| 模面開度 | mm | 435 | |||
| 模厚 | mm | 250 - 600 | |||
| 射出 | 射出力 | ton | 27 | ||
| 增壓比 | 2.55 | ||||
| 油壓缸行程 | mm | 420 | |||
| 沖頭突出量 | mm | 160 | |||
| 射出位置 | -145 | ||||
| 壓缸射出壓力 | kg/cm² | 110 - 140 | |||
| 最大射出速度(以上) | m/s | 7 | |||
| 標準柱塞頭直徑 | mm | Ø50 / Ø60 / Ø70 | |||
| 押出 | 押出力 | ton | 12.3 | ||
| 押出行程 | mm | 90 | |||
| 中子 | 中子no.1取出口 | pt | 3/4" x 2 | ||
| 中子no.2取出口 | pt | 3/4" x 2 (選配) | |||
| 中子no.3取出口 | pt | X | |||
| 鑄造能力 | 射料推頭直徑 | mm | Ø50 | Ø60 | Ø70 |
| 射出壓力 | kg/cm² | 687 - 1374 | 477 - 954 | 350 - 700 | |
| 鑄造面積 | cm² | 181 - 363 | 262 - 524 | 357 - 714 | |
| 射出容量 | cm³ | 540 | 777 | 1058 | |
| 射出重量 | kgs | 1.4 | 2.02 | 2.75 | |
| 冷卻水 | 冷卻水入口管徑 | Rc PT | 1" | ||
| 冷卻水出口管徑 | Rc PT | 2" | |||
| 油冷卻入口管徑 | Rc PT | 1" | |||
| 油冷卻出口管徑 | Rc PT | 1" | |||
| 模具冷卻調整閥(定模) | 3/8" x 7 | ||||
| 模具冷卻調整閥(動模) | 3/8" x 7 | ||||
| 必要冷卻水(油冷卻器) | L/min | 40 | |||
| 必要冷卻水(模具) | L/min | 30 - 70 | |||
| 馬達 | 馬達容量 | kw | 22.5 | ||
| 電源 | V | AC220/380 | |||
| 機械 | 機械尺寸(長 x 寬 x 高) | mm | 5030 x 1800 x 2040 | ||
| 機械重量 | ton | 10.5 | |||
| 液壓油(廠家自購) | L | 800 | |||
模面圖