五連桿 DAL 型
單位 | DAL-15 | DAL-25 | DAL-42 | |
---|---|---|---|---|
適用機型 | DC-150 | DC-250 | DC-420 | |
可汲湯量 | kg | 0.2 ~ 1.5 | 0.4 ~ 2.5 | 0.4 ~ 3.5 |
可用湯勺規格 | kg | 0.5 / 0.8 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.5 | ||
取湯差 | % | ±2.0 | ||
驅動電機 | kW | 0.75 / 0.4 |
AL 型
單位 | AL-15 | AL-25 | AL-42 | |
---|---|---|---|---|
適用機型 | DC-150 | DC-250 | DC-420 | |
可汲湯量 | kg | 0.2 ~ 1.5 | 0.4 ~ 2.5 | 0.4 ~ 3.5 |
可用湯勺規格 | kg | 0.5 / 0.8 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.5 | ||
取湯差 | % | ±2.0 | ||
驅動電機 | kW | 0.75 / 0.4 | ||
機體尺寸 | mm | 730*920*1150 |
CL 型
單位 | CL-650 | CL-800 | |
---|---|---|---|
適用機型 | DC-650 | DC-800 | |
可汲湯量 | kg | 0.5 ~ 6.0 | 0.5 ~ 8.0 |
可用湯勺規格 | kg | 5.0 / 7.0 / 8.0 | |
取湯差 | % | ±2.0 | |
驅動電機 | kW | 1.5 / 0.4 |